Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành:24 tháng
Tên thông số | Ô tô thiết kế | |||
Loại phương tiện | ||||
Công thức bánh xe | 4 x 2 R | |||
Kích thước | ||||
Kích thước bao ngoài | 10.160 x 2500 x 3600 mm | |||
Khoảnh cách trục | 6.100 mm | |||
Khoảng sáng gầm xe | 260 mm | |||
Góc thoát trước sau | 20º/16º | |||
Kích thước trong thùng hàng | 7.880 x 2350 x 770/2150 mm | |||
Trọng lượng | ||||
Trọng lượng bản thân (Kg) | 8250 Kg | |||
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 15615 Kg | |||
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Kg) | 7170 Kg | |||
Động cơ | ||||
Kiểu loại | WP4.1Q165E40 | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 4087cm3 | |||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 105 x 118 mm | |||
Tỉ số nén | 17,5:1 | |||
Công suất lớn nhất (Kw)/ Tốc độ quay (vòng/phút) | 120 / 2600 | |||
Mômen xoắn lớn nhất (N/m)/Tốc độ quay (vòng/phút) | 560 / 1200~2600 | |||
Truyền động | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động lực, trợ lực khí nén | |||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí 8 tiến 2 lùi | |||
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí. 8 tiến 2 lùi | |||
Hệ thống phanh | ||||
- Phanh chính: | Kiểu phanh tang trống, dẫn động khí nén hai dòng, đường kính trống phanh: 430x130 / 430x180 | |||
- Phanh tay: | Kiểu tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tại các bầu phanh trục 2. | |||
Hệ thống treo | ||||
Trục 1 |
Trục 2 |
|||
Hệ số biến dạng nhíp (1-1,5) | 1,2 |
1,2 | ||
Chiều rộng các lá nhíp (mm) | 90 mm | 90 mm | ||
Chiều dầy các lá nhíp (mm) | 10 mm |
16 mm | ||
Số lá nhíp | 12 lá | 12 lá | ||
Ký hiệu lốp trước và sau | 10.00R20 | |||
Kiểu loại | Loại Cabin lật, 03 chỗ ngồi (kể cả lái xe), 02 cửa | |||
Kích thước bao (D x R x C) | mm | |||
Tính năng chuyển động | ||||
Tốc độ lớn nhất ô tô | 87,3 km/h | |||
Độ dốc lớn nhất ô tô | 36,37% | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,9m | |||
Hệ thống lái | ||||
Kiểu loại | loại trục vít - e cu bi, dẫn động cơ khí,Trợ lực thủy lực | |||
Tỉ số truyền cơ cấu lái | 23:1 mm/rad | |||